CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
9º CAMPEONATO NACIONAL ADULTO FEMININO / 2006
CLASSIFICAÇÃO - PONTOS
2º TURNO - 9ª SEMANA
ORDEM TIME PTS JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
FIO/Pão de Açúcar/Unimed 18 10 8 2 780 586 1.33106
Padre Albino/Catanduva 18 10 8 2 786 702 1.11966
Limpol/São Caetano 17 10 7 3 749 625 1.19840
Fac. Maurício de Nassau/Sport 14 10 4 6 648 735 0.88163
Santo André 13 10 3 7 670 763 0.87811
Fluminense 10 10 0 10 580 802 0.72319
Última atualização: 15/01/2007