CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
7º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE FEMININO/2004
EFICIÊNCIA = (PTS+REB+BLO+REC+ASS) - (Arr. errados+ERR)
FINAL - 4º JOGO
ORDEM JOGADORA EQUIPE EFICIÊNCIA
POR JOGO
JOGOS TEMPO
1º  Katia Santo André 19.8 18 33:46
2º  Geisa Unimed/Americana 18.2 20 31:50
3º  Simone Santo André 17.8 21 35:45
4º  Janeth Fio/Pão de Açúcar/Unimed 17.4 19 32:55
5º  Ega Unimed/Americana 17.0 20 31:07
6º  Gattei Sirio/Black&Decker/Uberaba 15.6 18 39:17
7º  Aide Santa Maria/São Caetano 14.9 17 32:01
8º  Palmira São Paulo FC/Guaru 14.9 16 36:31
9º  Lisdeivi Fio/Pão de Açúcar/Unimed 14.1 24 30:20
10º  Chuca Fio/Pão de Açúcar/Unimed 14.1 24 32:12
11º  Gil Universo/Juiz de Fora 13.9 14 33:39
12º  Cristina Unimed/Americana 13.0 20 32:40
13º  Maria Sirio/Black&Decker/Uberaba 12.0 18 28:40
14º  Karla Universo/Juiz de Fora 12.0 13 34:47
15º  Cintia Unimed/Americana 11.8 18 29:49
16º  Lilian Unimed/Americana 11.7 20 28:34
17º  Patrícia São Paulo FC/Guaru 11.5 15 30:22
18º  Pontello São Paulo FC/Guaru 10.7 16 33:25
19º  Patrícia Iate Clube de Rio das Ostras 10.4 7 21:05
20º  Roseli Universo/Juiz de Fora 10.3 13 33:22
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalRegulamentoClubes Participantes
Galeria dos CampeõesRanking de ClubesRanking de Jogadoras
Ranking dos TécnicosRanking de Classificação