CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
 Acompanhe a CBB no   
 COMPETIÇÕES
6º Campeonato Nacional Feminino
Classificação

6º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE FEMININO/2003
CLASSIFICAÇÃO - 1ª FASE
2º TURNO - 7ª RODADA
ORDEM TIME PTS JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos 28 14 14 0 1243 859 1.44703
Unimed/Americana 26 14 12 2 1150 879 1.30830
Santo André 23 14 9 5 1050 1036 1.01351
Uberaba/Black&Decker 22 14 8 6 1077 1056 1.01989
São Paulo/Guaru 19 14 5 9 983 1134 0.86684
São Caetano 19 14 5 9 919 994 0.92455
Lages/Consórcio Battistella 16 14 2 12 916 1072 0.85448
Databasket/São Bernardo 15 14 1 13 870 1178 0.73854
Última atualização: 14/12/2003
Patrocinador Oficial Co-Patrocinador Fornecedores Oficiais
Apoios