CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
Clubes Participantes
Ulbra/Porto Alegre
 
JOGADOR POSIÇÃO ALTURA NASC.
04 Marco Souza Armador 1,90 14/08/76
05 Walter Roese Ala 1,94 09/04/67
06 Anthony Coleman Armador 1,88 22/01/74
07 Ronaldo Ribeiro Pivô 2,04 20/01/69
08 Rodrigo Saviani Ala 1,91 04/07/77
09 Alvaro Pacheco Armador 1,77 14/12/68
10 Moacir Mello Ala 1,90 12/01/69
11 Carlos Thunm Pivô 2,05 10/01/68
12 Luiz Fernando Helminsky Ala 1,98 15/09/73
13 Luis Cambraia Ala 1,93 27/04/71
14 João Soares Ala 1,92 03/03/77
15 Adriano Bavaresco Pivô 2,03 09/05/67
17 Luiz Felipe Campos Lemes Armador 1,90 06/10/80
21 Renê Salomão Pivô 2,02 09/05/67
24 Richmond McIver Pivô 2,10 02/09/71
25 Pablo Broering Pivô 2,08 06/08/78
31 Evandro Luis Saraiva Ala 2,00 24/08/64
33 Leandro Soares Ala 1,95 14/01/78
Técnico: José Medalha


Tabela e ResultadosClassificação - 1ª faseClassificação - final
Clubes ParticipantesEstatísticasRegulamento
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios