CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
COPA ELETROBRÁS ADULTA MASCULINA / 2005
EFICIÊNCIA = (PTS+REB+BLO+REC+ASS) - (Arr. errados+ERR)
4ª RODADA
ORDEM JOGADOR EQUIPE EFICIÊNCIA
POR JOGO
JOGOS TEMPO
1º  Leandrinho Brasil 19.0 3 27:50
2º  Bell Estados Unidos 18.0 3 25:15
3º  Tiago Brasil 17.7 3 28:17
4º  Jasen Argentina 16.3 3 29:25
5º  Gonzalez Argentina 13.3 3 21:08
6º  Massiah Canadá 12.0 3 28:50
7º  J.Anderson Canadá 11.7 3 21:43
8º  Edney Estados Unidos 11.0 2 23:06
9º  Guilherme Brasil 11.0 3 26:08
10º  Nohr Canadá 10.7 3 18:17
11º  Mendez Canadá 10.7 3 26:48
12º  Greer Estados Unidos 10.3 3 17:19
13º  Marcelinho Brasil 10.3 3 27:49
14º  Doomekamp Canadá 10.0 3 18:26
15º  Alex Brasil 10.0 3 21:53
16º  Farabello Argentina 9.7 3 27:54
17º  Hamilton Estados Unidos 8.5 2 16:48
18º  Beasley Estados Unidos 8.0 3 17:52
19º  Baby Brasil 8.0 3 22:06
20º  Anderson Brasil 8.0 1 22:56
Volta



Tabela e ResultadosClassificaçãoEstatísticas
Seleções Participantes